Informasi Gizi | per 100 gram (g) |
Energi | 2431 kj 581 kkal |
Lemak | 47,77 g |
Lemak Jenuh | 8,478 g |
Lemak tak Jenuh Ganda | 8,546 g |
Lemak tak Jenuh Tunggal | 25,923 g |
Kolesterol | 0 mg |
Protein | 16,84 g |
Karbohidrat | 30,16 g |
Serat | 3,3 g |
Gula | 5,01 g |
Sodium | 308 mg |
Kalium | 632 mg |
29%
|
dari AKG*
(581 kal)
| ![]() |
Rincian Kalori:
| ![]() |
*Berdasarkan AKG dari 2000 kalori
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !